<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Metido nas arrumações&#8230;</title>
	<atom:link href="http://maodeabs.com/metido-nas-arrumacoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maodeabs.com/metido-nas-arrumacoes</link>
	<description>Blog sobre actualidade LEGO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: A.Verde</title>
		<link>http://maodeabs.com/metido-nas-arrumacoes/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>A.Verde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maodeabs.com/?p=472#comment-83</guid>
		<description>Funciona como uma lista de peças e não como inventário... mas acabas de me dar outra ideia que posso aproveitar para fazer agora que estou metido nisto... TKS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funciona como uma lista de peças e não como inventário&#8230; mas acabas de me dar outra ideia que posso aproveitar para fazer agora que estou metido nisto&#8230; TKS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ups</title>
		<link>http://maodeabs.com/metido-nas-arrumacoes/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>ups</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maodeabs.com/?p=472#comment-82</guid>
		<description>Porque o ficheiro excel? É para inventário? Porque não usar um ficheiro brickstore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque o ficheiro excel? É para inventário? Porque não usar um ficheiro brickstore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

